为了优化组织表现,并规划愿景,企业制定了关键绩效指标(简称KPI),对企业、员工、管理、事务的表现进行量化和质化。
| 序号 | KPI指标 | 总目标 | 目标值 | 统计频率 | 责任部门 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同评审完成率 | 100% | 每月一次 | 业务部 | |
| 2 | 生产计划达成率 | ≥98% | 每月一次 | 生产部 | |
| 3 | 制程检验合格率 | ≥95% | 每月一次 | 生产部 | |
| 4 | 产品开发通过率 | ≥70% | 每季一次 | 技术部 | |
| 5 | 交付达成率 | 100% | 每月一次 | 业务部 | |
| 6 | 客户满意度 | ★ | ≥90% | 每年一次 | 业务部 |
| 7 | 文件受控率 | ≥98% | 每季一次 | 管理部 | |
| 8 | 培训达标率 | 100% | 每月一次 | 管理部 | |
| 9 | 设备计划保养完成率 | 100% | 每月一次 | 生产部 | |
| 10 | 进货及时率 | ≥95% | 每月一次 | 采购部 | |
| 11 | 定期校准计划的完成率 | 100% | 每季一次 | 品管部 | |
| 12 | 进货检验合格率 | ≥98% | 每月一次 | 品管部 | |
| 13 | 客户投诉 | ★ | ≤3件 | 每月一次 | 品管部 |
| 14 | 成品检验合格率 | ★ | ≥95% | 每月一次 | 品管部 |
| 15 | 管理评审输出改善及时率 | 100% | 每年一次 | 管理部 | |
| 16 | 内审不符合项纠正及时率 | 100% | 每年一次 | 管理部 | |
| 17 | 改进有效性 | 100% | 每季一次 | 品管部 |
同时,为控制产品质量,每个步骤都是经过严格控制和监督的。另外,根据ISO9001控制体系,我们建立了对零件供应商的标准和实施全程质量跟踪和测试。
所有装置都是经过电测和100%动态平衡测试。
所有电机都经过耐压,转速和电流负载测验。
每一个电机在包装前都试运行30三十分钟。
还包括目测产品外形。
另外,根据不同的产品规格,进行专门的测试。